By
Freddy Schott won his first DP World Tour title at the Bapco Energies Bahrain Championship, beating Calum Hill and Patrick Reed over a play-off.
See below for a breakdown of what Race to Dubai points and prize money each player earned at Royal Golf Club.
Position | Player | Score | Race to Dubai Points | Prize Money |
|---|---|---|---|---|
1 | Freddy Schott | 271 (-17) | 585.00 | €392,282.06 |
T2 | Calum Hill | 271 (-17) | 304.00 | €199,602.34 |
Patrick Reed | 271 (-17) | 304.00 | €199,602.34 | |
T4 | Sergio Garcia* | 272 (-16) | 0 | €106,608.42 |
Daniel Hillier | 272 (-16) | 161.50 | €106,608.42 | |
6 | Ugo Coussaud | 273 (-15) | 122.00 | €80,763.95 |
T7 | Nacho Elvira | 274 (-14) | 96.07 | €63,457.39 |
Grant Forrest | 274 (-14) | 96.07 | €63,457.39 | |
T9 | Casey Jarvis | 275 (-13) | 68.07 | €44,997.06 |
Nathan Kimsey | 275 (-13) | 68.07 | €44,997.06 | |
Oliver Lindell | 275 (-13) | 68.07 | €44,997.06 | |
Andrea Pavan | 275 (-13) | 68.07 | €44,997.06 | |
T13 | Joshua Berry | 276 (-12) | 53.78 | €35,459.22 |
Jonathan Broomhead | 276 (-12) | 53.78 | €35,459.22 | |
Mikael Lindberg | 276 (-12) | 53.78 | €35,459.22 | |
T16 | Rafa Cabrera Bello | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 |
Jorge Campillo | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
Jens Dantorp | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
Hennie Du Plessis | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
Alex Fitzpatrick | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
Francesco Laporta | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
Ben Schmidt | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
Jason Scrivener | 277 (-11) | 43.31 | €28,498.14 | |
T24 | Todd Clements | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 |
Martin Couvra | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 | |
Julien Guerrier | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 | |
Niklas Lemke | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 | |
Joost Luiten | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 | |
David Ravetto | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 | |
Brandon Stone | 278 (-10) | 34.65 | €22,613.91 | |
T31 | Joel Girrbach | 279 (-9) | 29.51 | €19,152.59 |
Anthony Quayle | 279 (-9) | 29.51 | €19,152.59 | |
Daniel Rodrigues | 279 (-9) | 29.51 | €19,152.59 | |
T34 | Sam Bairstow | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 |
Joe Dean | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 | |
Alejandro del Rey | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 | |
Andreas Halvorsen | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 | |
Tobias Jonsson | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 | |
JC Ritchie | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 | |
Johannes Veerman | 280 (-8) | 25.90 | €16,020.93 | |
T41 | Eugenio Chacarra | 281 (-7) | 21.35 | €12,922.23 |
Manuel Elvira | 281 (-7) | 21.35 | €12,922.23 | |
Frederic Lacroix | 281 (-7) | 21.35 | €12,922.23 | |
Matteo Manassero | 281 (-7) | 21.35 | €12,922.23 | |
Richard Sterne | 281 (-7) | 21.35 | €12,922.23 | |
Nicolai von Dellingshausen | 281 (-7) | 21.35 | €12,922.23 | |
T47 | Michael Hollick | 282 (-6) | 17.50 | €10,383.94 |
Andrew Johnston | 282 (-6) | 17.50 | €10,383.94 | |
Kota Kaneko | 282 (-6) | 17.50 | €10,383.94 | |
Guido Migliozzi | 282 (-6) | 17.50 | €10,383.94 | |
Jacob Skov Olesen | 282 (-6) | 17.50 | €10,383.94 | |
T52 | Filippo Celli | 283 (-5) | 15.05 | €8,768.66 |
Jayden Schaper | 283 (-5) | 15.05 | €8,768.66 | |
T54 | Ivan Cantero | 284 (-4) | 13.30 | €7,845.64 |
James Morrison | 284 (-4) | 13.30 | €7,845.64 | |
Dylan Naidoo | 284 (-4) | 13.30 | €7,845.64 | |
T57 | Shubhankar Sharma | 285 (-3) | 11.55 | €7,268.76 |
Daniel Young | 285 (-3) | 11.55 | €7,268.76 | |
T59 | Laurie Canter | 286 (-2) | 10.67 | €6,807.25 |
Renato Paratore | 286 (-2) | 10.67 | €6,807.25 | |
T61 | Junghwan Lee | 287 (-1) | 9.97 | €6,345.74 |
Hugo Townsend | 287 (-1) | 9.97 | €6,345.74 | |
63 | Connor McKinney | 289 (+1) | 9.45 | €5,999.61 |
T64 | Davis Bryant | 290 (+2) | 8.75 | €5,538.10 |
Gregorio De Leo | 290 (+2) | 8.75 | €5,538.10 | |
Darren Fichardt | 290 (+2) | 8.75 | €5,538.10 |
\*As a non-member on the DP World Tour, Garcia does not pick up points towards the Race to Dubai Rankings Delivered by DP World