By
The winner on Sunday at Aronimink Golf Club will take home US$3,690,000.

A full breakdown of the prize money and Race to Dubai points available at the US PGA Championship.
Position | Prize money (US$) | Race to Dubai points |
|---|---|---|
1 | 3,690,000 | 1,665.000 |
2 | 2,214,000 | 1,113.000 |
3 | 1,394,000 | 627.000 |
4 | 984,000 | 500.000 |
5 | 820,000 | 424.000 |
6 | 727,600 | 350.000 |
7 | 681,050 | 300.000 |
8 | 636,400 | 250.000 |
9 | 593,700 | 223.000 |
10 | 553,000 | 200.000 |
11 | 514,160 | 183.000 |
12 | 477,300 | 172.000 |
13 | 442,370 | 161.000 |
14 | 409,390 | 153.000 |
15 | 378,340 | 147.000 |
16 | 349,240 | 141.000 |
17 | 322,080 | 135.000 |
18 | 296,850 | 129.000 |
19 | 273,570 | 123.000 |
20 | 252,230 | 120.000 |
21 | 232,830 | 117.000 |
22 | 215,370 | 114.000 |
23 | 199,840 | 111.000 |
24 | 187,230 | 108.000 |
25 | 175,110 | 105.000 |
26 | 163,460 | 102.000 |
27 | 152,310 | 99.000 |
28 | 141,640 | 96.000 |
29 | 131,450 | 93.000 |
30 | 121,750 | 90.000 |
31 | 113,990 | 87.000 |
32 | 107,200 | 84.000 |
33 | 101,380 | 82.000 |
34 | 96,530 | 80.000 |
35 | 92,650 | 78.000 |
36 | 88,960 | 76.000 |
37 | 85,370 | 74.000 |
38 | 81,880 | 72.000 |
39 | 78,480 | 70.000 |
40 | 75,180 | 68.000 |
41 | 71,980 | 66.000 |
42 | 68,880 | 64.000 |
43 | 65,870 | 62.000 |
44 | 62,960 | 60.000 |
45 | 60,150 | 58.000 |
46 | 57,430 | 56.000 |
47 | 54,810 | 54.000 |
48 | 52,290 | 52.000 |
49 | 49,860 | 50.000 |
50 | 47,540 | 48.000 |
51 | 45,300 | 46.000 |
52 | 43,170 | 44.000 |
53 | 41,130 | 42.000 |
54 | 39,190 | 40.000 |
55 | 37,350 | 38.000 |
56 | 35,600 | 36.000 |
57 | 33,950 | 34.000 |
58 | 32,600 | 32.000 |
59 | 31,430 | 31.000 |
60 | 30,460 | 30.000 |
61 | 29,690 | 29.000 |
62 | 29,120 | 28.000 |
63 | 28,640 | 27.000 |
64 | 28,180 | 26.000 |
65 | 27,740 | 25.000 |
66 | 27,310 | 24.000 |
67 | 26,890 | 23.000 |
68 | 26,480 | 22.000 |
69 | 26,080 | 21.000 |
70 | 25,690 | 20.000 |
71 | 25,360 | 19.000 |
72 | 25,040 | 18.000 |
73 | 24,730 | 17.000 |
74 | 24,530 | 16.000 |
75 | 24,370 | 15.000 |
76 | 24,230 | 14.000 |
77 | 24,130 | 13.000 |
78 | 24,040 | 12.000 |
79 | 23,970 | 11.000 |
80 | 23,930 | 10.000 |
81 | 23,910 | 9.000 |
82 | 23,900 | 8.000 |
\all subject to change in the event of ties*
\players missing the cut and turning in a 36-hole score will be paid US$4,300 each.*
\any player making the cut, but failing to submit a 72-hole score, will also be paid US$4,300.*